TÜV Report 2015: Na chvostu tradičně Fiaty, Renaulty a Dacie

TÜV Report 2015: Na chvostu tradičně Fiaty, Renaulty a Dacie

Kapitoly článku:


Nejstarší auta, tedy ta ve věku deset až jedenáct let, najela v průměru do technické prohlídky 133 000 km, ale stále ještě více než polovina z nich (52,5 %) prošla kontrolou bez závad. 15,3 % vozů mělo lehkou závadu, ale téměř každé třetí (32,1 %) neprošlo kvůli vážně závadě.

Vítězem je opět Porsche 911 s necelým 15% výskytem závad, nejhorší pak znovu Mercedes-Benz ML, u kterého téměř každý druhý exemplář neprojde technickou prohlídkou kvůli vážné závadě.

Nejvíce ojeté je opět Volvo V70, které v průměru ukázalo jako jediné přes 200 000 km. Přiblížilo se jen Audi A6, Volkswagen Passat, Ford Galaxy a BMW X5. Nejméně toho najel za 10 až 11 let Ford Ka (75 000 km).

# Model vozu Najeto
(×1000 km)
Podíl závad Známka
1. Porsche 911 94 14,6 % 1
2. Subaru Forester 138 19,3 % 1
3. Toyota RAV4 120 20,2 % 1
4. Toyota Avensis 133 21,1 % 1
5. Honda Jazz 109 21,2 % 1
6. Toyota Corolla 119 21,8 % 1
7. Mazda 2 103 22,4 % 1
8. Toyota Yaris 114 23,2 % 1
9. Ford Fusion 108 23,4 % 1
10. Volkswagen New Beetle 107 24,6 % 1
11. BMW Z4 97 24,8 % 1
12. Volkswagen Golf 144 24,9 % 1
13. Suzuki Jimny 96 25,3 % 1
14. Opel Agila 99 25,4 % 1
15. Honda CR-V 128 25,8 % 1
16. Audi TT 111 26,7 % 1
17. Ford Fiesta 107 26,8 % 1
18. Mercedes-Benz SLK 96 26,9 % 1
19. Hyundai Getz 105 29,0 % 2
20. Audi A2 136 29,3 % 2
21. Audi A4 159 29,5 % 2
  Mitsubishi Colt 112 29,5 % 2
23. Mercedes-Benz třídy A 120 29,9 % 2
24. Volkswagen Lupo 112 30,0 % 2
25. Citroën Saxo 106 30,5 % 2
  Mazda 323 112 30,5 % 2
  Volkswagen Passat 185 30,5 % 2
28. Opel Meriva 108 30,6 % 2
29. Honda Accord 139 30,7 % 2
  Mazda 6 137 30,7 % 2
31. Škoda Octavia 164 30,9 % 2
32. Seat Leon 147 31,4 % 2
33. Citroën Xsara 131 30,5 % 2
34. Mercedes-Benz třídy E 164 31,7 % 3
  Škoda Fabia 127 31,7 % 3
36. Mercedes-Benz CLK 113 32,1 % 3
37. Smart ForTwo 95 32,2 % 3
38. Citroën C5 152 32,3 % 3
39. Opel Astra 125 32,4 % 3
40. Audi A6 190 32,8 % 3
  Seat Ibiza 122 32,8 % 3
42. Nissan Micra 100 33,2 % 3
43. Audi A3 139 33,4 % 3
44. Ford Mondeo 156 33,5 % 3
45. BMW řady 5 157 33,6 % 3
46. BMW X5 184 33,7 % 3
47. Ford Focus 133 33,8 % 3
  Hyundai Matrix 113 33,8 % 3
49. Citroën C3 112 34,2 % 3
50. Opel Vectra 130 34,4 % 4
51. Mazda Premacy 129 34,6 % 4
52. Peugeot 206 115 34,8 % 4
53. Honda Civic 119 35,1 % 4
  Mercedes-Benz třídy C 140 35,1 % 4
55. Opel Corsa 108 35,2 % 4
56. Citroën Berlingo 142 35,6 % 4
57. BMW řady 3 141 35,9 % 4
  Volvo V70 201 35,9 % 4
59. Volkswagen Polo 112 36,3 % 4
60. Peugeot 307 138 36,5 % 4
61. Opel Zafira 150 38,1 % 4
62. Fiat Punto 112 38,2 % 4
63. Renault Mégane 119 38,3 % 4
64. Volvo S40/V40 165 38,4 % 5
65. Renault Twingo 107 38,6 % 5
66. Volkswagen Touran 160 38,7 % 5
67. Renault Scenic 113 39,3 % 5
68. Renault Clio 111 39,9 % 5
69. Fiat Doblo 157 40,3 % 5
70. Renault Kangoo 141 40,4 % 5
71. Renault Laguna 146 40,5 % 5
72. Mini 111 40,7 % 5
73. Alfa Romeo 147 129 42,1 % 5
74. Ford Ka 75 42,4 % 5
75. Ford Galaxy 183 42,5 % 5
76. Volkswagen Sharan 179 43,6 % 5
77. Fiat Stilo 127 44,3 % 5
78. Mercedes-Benz ML 170 44,8 % 5

Zdroj: TÜV

Doporučujeme

Články odjinud