S autem do Chorvatska

S autem do Chorvatska

Pokud se chystáte na léto vyrazit k moři, tak je možné, že Chorvatsko bude jednou ze zemí, o které budete uvažovat.



Jak to vypadá na hranicích



Jak je to v Chorvatsku s rychlostmi



Silniční a dálniční poplatky



Dálnice Skupina I Skupina II
Cena v HRK Cena v Kč Cena v HRK Cena v Kč
M1-E70 Zagreb-Ivanič Grad 6 27,69 10 46,15
M1-E70 Zagreb-Popovača 11 50,77 18 83,07
M1-E70 Zagreb-Kutina 16 73,84 25 115,38
M1-E70 Zagreb-Novska 21 96,92 33 152,30
M1-E70 Zagreb-Okučani 27 124,61 42 193,83
M1-E70 Zagreb-N. Gradiška 32 147,68 50 230,75
M1-E70 Zagreb-Slavonski Brod 42 193,83 67 309,21
M1-E70 Zagreb-Oprisavci 46 212,29 75 346,13
M11-E65,E71 Zagreb-Jastrebarsko 6 27,69 10 46,15
M11-E65,E71 Zagreb-Karlovac 12 55,38 20 92,30
M12-E65 Rijeka-Delnice 6 27,69 10 46,15
Učka Tunnel 20 92,30 30 138,45
E65/29 Krčky most 10 46,15 20 92,30


Pokuty



Dopravní přestupek Pokuta v DM Pokuta v Kč
špatné parkování 10 172,64
nezapnutí bezpečnostních pásů 100 HRK 416,50
nezastavení na červenou 50 863,20
alkohol v krvi 50 863,20
překročení rychlosti 50 863,20


Kam pro pohonné hmoty



PHM Cena v HRK/l Cena v Kč/l
Natural 91 6,79 31,34
Natural 95 7,27 33,55
Natural 98 7,66 35,35
Super 98 7,86 36,27
Nafta 5,69 26,26
LPG 3,05 14,08


Pro úplnost připojujeme kontaktní údaje českého velvyslanectví v Chorvatsku:








Doporučujeme

Články odjinud