1. místo: Volkswagen - 149 357 registrací

1. místo: Volkswagen - 149 357 registrací

2. místo: Renault - 101 965 registrací

2. místo: Renault - 101 965 registrací

3. místo: Opel - 88 040 registrací

3. místo: Opel - 88 040 registrací

4. místo: Ford - 87 766 registrací

4. místo: Ford - 87 766 registrací

5. místo: Peugeot - 80 381 registrací

5. místo: Peugeot - 80 381 registrací

6. místo: Audi - 75 145 registrací

6. místo: Audi - 75 145 registrací

7. místo: Fiat - 74 519 registrací

7. místo: Fiat - 74 519 registrací

8. místo: Mercedes-Benz - 69 817 registrací

8. místo: Mercedes-Benz - 69 817 registrací

9. místo: BMW - 69 741 registrací

9. místo: BMW - 69 741 registrací

10. místo: Škoda - 59 223 registrací

10. místo: Škoda - 59 223 registrací

2. místo: Renault - 101 965 registrací
3. místo: Opel - 88 040 registrací
4. místo: Ford - 87 766 registrací
5. místo: Peugeot - 80 381 registrací
10
Fotogalerie

Evropský trh nových aut si v květnu polepšil o 16 %. Škoda je v TOP 10

Až na pár výjimek se na evropském trhu všem automobilkám daří a jejich prodeje v celkovém součtu už 33 měsíců rostou.

Pokud jste si mysleli, že je evropský automobilový průmysl v krizi, mýlíte se. Třiatřicet měsíců v řadě prodeje kontinuálně rostou (ve srovnání se stejným obdobím minulých let). V květnu se v Evropě prodalo 1 288 220 nových aut, což je o 16 % více než ve stejném období loňského roku.

Hodnoty prodejů (či přesněji registrací) se blíží hodnotám předkrizové doby z roku 2008. V Itálii rostl trh tempem +27,3 %, ve Francii +22,3 %, ve Španělsku +20,9 % a v Německu +11,9 %. Velká Británie zaznamenala růst „jen“ 1,5 %, ale analytici to přisuzují především nejistotě trhu před referendem o vystoupení Británie z EU.

Za prvních pět měsíců letošního roku bylo v EU registrováno skoro 6,4 milionu nových aut, což je o 9,9 % více než ve stejném období roku 2015. O více než pětinu vzrostl italský trh, nejvíce ze všech významných trhů. Analytici pak pro celou Evropu předpovídají roční výsledek +5 %.

Registrace nových vozů na evropském trhu podle států (zdroj: ACEA)
Stát registrace
05/2016
registrace
05/2015
rozdíl
v %
registrace
01-05/2016
registrace
01-05/2016
rozdíl
v %
Německo 286 931 256 385 +11,9 1 394 276 1 305 410 +6,8
Velká Británie 203 585 198 706 +2,5 1 164 870 1 119 072 +4,1
Itálie 187 631 147 405 +27,3 875 778 726 720 +20,5
Francie 175 831 143 771 +22,3 875 076 791 855 +10,5
Španělsko 113 671 94 031 +20,9 499 444 443 889 +12,5
Belgie 48 856 40 502 +20,6 254 334 238 998 +6,4
Švédsko 34 475 29 458 +17,0 151 284 135 727 +11,5
Polsko 32 968 27 186 +21,3 172 173 147 382 +16,8
Nizozemí 29 083 27 757 +4,8 155 424 164 455 -5,5
Rakousko 28 462 26 517 +7,3 138 019 131 171 +5,2
Švýcarsko 26 123 27 422 -4,7 126 778 128 679 -1,5
Česko 24 335 18 113 +34,4 107 064 91 946 +16,4
Dánsko 21 141 17 037 +24,1 93 220 83 566 +11,6
Portugalsko 20 836 18 345 +13,6 95 240 79 589 +19,7
Řecko 13 489 9 071 +48,7 38 550 34 143 +12,9
Norsko 12 864 12 036 +6,9 64 068 60 185 +6,5
Finsko 10 518 9 117 +15,4 54 709 48 110 +13,7
Maďarsko 8 506 5 874 +44,8 36 267 29 676 +22,2
Slovensko 8 299 6 594 +25,9 35 600 29 719 +19,8
Irsko 6 504 6 919 -6,0 99 710 80 889 +23,3
Rumunsko 6 345 5 927 +7,1 29 990 25 842 +16,1
Slovinsko 6 325 5 388 +17,4 28 488 26 383 +8,0
Chorvatsko 5 996 4 912 +22,1 19 579 16 636 +17,7
Lucembursko 5 011 4 231 +18,4 23 209 21 133 +9,8
Island 3 392 2 614 +29,8 9 264 6 206 +49,3
Bulharsko 2 349 1 995 +17,7 9 921 9 001 +10,2
Estonsko 2 198 1 712 +28,4 9 760 8 488 +15,0
Litva 2 163 1 467 +47,4 8 802 6 972 +26,2
Lotyšsko 1 415 1 174 +20,5 6 760 5 622 +20,2
Kypr 1 297 843 +53,9 5 716 3 934 +45,3
 
EFTA 42 379 42 072 +0,7 200 110 195 070 +2,6
EU + EFTA 1 330 599 1 152 509 +15,5 6 583 373 6 001 398 +9,7
EU15 + EFTA 1 228 403 1 071 324 +14,7 6 113 253 5 599 797 +9,2
EU15 1 186 024 1 029 252 +15,2 5 913 143 5 404 727 +9,4
EU12 102 196 81 185 +25,9 470 120 401 601 +17,1
Evropská Unie 1 288 220 1 110 437 +16,0 6 383 263 5 806 328 +9,9
Evropský trh v květnu 2016: Pořadí podle registrací značek (zdroj: ACEA)
značka tržní podíl
05/2016 v %
tržní podíl
05/2015 v %
registrace
05/2016
registrace
05/2015
rozdíl
v %
Volkswagen 11,2 12,5 149 357 143 494 +4,1
Renault 7,7 6,6 101 965 75 897 +34,3
Opel/Vauxhall 6,6 6,8 88 040 78 503 +12,1
Ford 6,6 7,1 87 766 81 399 +7,8
Peugeot 6,0 5,9 80 381 68 329 +17,6
Audi 5,6 5,5 75 145 62 836 +19,6
Fiat 5,6 5,1 74 519 58 769 +26,8
Mercedes-Benz 5,2 5,3 69 817 60 870 +14,7
BMW 5,2 5,0 69 741 57 409 +21,5
Škoda 4,5 4,5 59 223 51 803 +14,3
Citroën 3,9 3,8 51 349 43 734 +17,4
Toyota 3,8 3,7 50 392 42 385 +18,9
Nissan 3,4 3,8 45 009 44 138 +2,0
Hyundai 3,3 3,2 43 285 36 796 +17,6
Kia 3,0 3,0 39 445 34 042 +15,9
Dacia 2,8 2,8 37 049 32 777 +13,0
Seat 2,3 2,7 31 128 31 245 -0,4
Volvo 1,8 1,9 23 904 21 579 +10,8
Mazda 1,4 1,3 18 886 14 413 +31,0
Mini 1,4 1,3 17 972 15 426 +16,5
Suzuki 1,3 1,2 17 060 14 205 +20,1
Honda 0,9 0,8 12 286 9 278 +32,4
Land Rover 0,9 1,0 12 128 11 768 +3,1
Mitsubishi 0,8 1,0 10 195 11 353 -10,2
Smart 0,8 0,8 10 091 9 183 +9,9
Jeep 0,7 0,7 9 868 7 592 +30,0
Lancia/Chrysler 0,6 0,5 7 495 5 683 +31,9
Porsche 0,5 0,5 6 687 6 303 +6,1
DS 0,5 0,4 5 994 5 047 +18,8
Jaguar 0,4 0,2 5 699 2 409 +136,6
Alfa Romeo 0,4 0,5 5 522 5 583 -1,1
Lexus 0,3 0,2 3 553 2 804 +26,7
Chevrolet 0,0 0,0 117 452 -74,1
Volkswagen-Tiguan-2017-1600-02.jpgRenault-Kaptur-2017-1600-03.jpgOpel-Astra-2016-1600-1c.jpgFord-Focus_RS-2016-1600-06.jpgPeugeot-208-2016-1600-03.jpgAudi-A3-2017-1600-07.jpgFiat-Tipo_5-door-2017-1600-02.jpgMercedes-Benz-SL65_AMG-2017-1600-06.jpgBMW-X1-2016-1600-0f.jpgSkoda-Octavia_RS_4x4_Combi-2017-1600-02.jpg

Ford

Henry Ford založil michiganskou automobilku v roce 1903 a proslul zavedením postupů sériové výroby s využitím montážních linek. Tak vznikl první cenově dostupný vůz: Ford model T.

Ford Fiesta •  Ford Focus • Ford Mondeo • Ford S-Max • Ford Galaxy • Ford C-Max • Ford EcoSport • Ford Mustang • Ford Puma • Ford Kuga • Ford Explorer • Ford Tourneo Courier

Doporučujeme

Články odjinud