S tímto nápadem nejsou první a zaručeně ani poslední. Zatímco však Škoda minulý rok v Ženevě ukázala prototyp klasické skládací koloběžky, kterou je možné uložit do prostoru rezervního kola v kufru... | Elektrokoloběžka Kia Zdroj: Kia

S tímto nápadem nejsou první a zaručeně ani poslední. Zatímco však Škoda minulý rok v Ženevě ukázala prototyp klasické skládací koloběžky, kterou je možné uložit do prostoru rezervního kola v kufru... | Elektrokoloběžka Kia | Zdroj: Kia

...nezávisle na sobě teď Kia i Audi představují své vize elektricky poháněných koloběžek, jakožto příslušenství ke svým vozům. | Elektrokoloběžka Kia Zdroj: Kia

...nezávisle na sobě teď Kia i Audi představují své vize elektricky poháněných koloběžek, jakožto příslušenství ke svým vozům. | Elektrokoloběžka Kia | Zdroj: Kia

Oba nové kousky, jejichž produkce je teprve plánovaná, jsou si velice podobné. Například mají baterii pro ujetí až 20 kilometrů na jedno nabití, dokážou vyvinout rychlost až 20 km/h... | Elektrokoloběžka Kia Zdroj: Kia

Oba nové kousky, jejichž produkce je teprve plánovaná, jsou si velice podobné. Například mají baterii pro ujetí až 20 kilometrů na jedno nabití, dokážou vyvinout rychlost až 20 km/h... | Elektrokoloběžka Kia | Zdroj: Kia

...nechybí jim osvětlení a jsou skládací. Elektrokoloběžka od Kie váží 7,7 kg, zatímco kousek do Audi asi 12 kg – se čtveřicí kol má totiž kombinovat koloběžku i skateboard dohromady. | Elektrokoloběžka Kia Zdroj: Kia

...nechybí jim osvětlení a jsou skládací. Elektrokoloběžka od Kie váží 7,7 kg, zatímco kousek do Audi asi 12 kg – se čtveřicí kol má totiž kombinovat koloběžku i skateboard dohromady. | Elektrokoloběžka Kia | Zdroj: Kia

Zatímco u Audi je už zakomponován i systém rekuperace energie z brzdění, v případě Kie o této funkci teprve přemýšlí do budoucna. Oba výrobci přitom počítají s možností dobíjení koloběžek uvnitř vozů skrze vlastní zástrčku a úložný prostor. | Audi e-tron Scooter Zdroj: Audi

Zatímco u Audi je už zakomponován i systém rekuperace energie z brzdění, v případě Kie o této funkci teprve přemýšlí do budoucna. Oba výrobci přitom počítají s možností dobíjení koloběžek uvnitř vozů skrze vlastní zástrčku a úložný prostor. | Audi e-tron Scooter | Zdroj: Audi

Audi zmiňuje myšlenku, že svůj „e-tron Scooter“ by nabízelo jako volitelnou výbavu k  elektromobilům e-tron.  | Audi e-tron Scooter Zdroj: Audi

Audi zmiňuje myšlenku, že svůj „e-tron Scooter“ by nabízelo jako volitelnou výbavu k elektromobilům e-tron. | Audi e-tron Scooter | Zdroj: Audi

O dostupnosti své elektrokoloběžky zatím Kia neuvádí nic přesnějšího, ale možnost výbavy  ke stávajícím modelům  je pravděpodobná. | Audi e-tron Scooter Zdroj: Audi

O dostupnosti své elektrokoloběžky zatím Kia neuvádí nic přesnějšího, ale možnost výbavy ke stávajícím modelům je pravděpodobná. | Audi e-tron Scooter | Zdroj: Audi

U Audi již datum mají a prodej chtějí začít na konci roku 2020. V žádném případě ale vozítko nevyjde levně, mluví se o ceně kolem 2000 euro (asi 51.000 Kč). | Audi e-tron Scooter Zdroj: Audi

U Audi již datum mají a prodej chtějí začít na konci roku 2020. V žádném případě ale vozítko nevyjde levně, mluví se o ceně kolem 2000 euro (asi 51.000 Kč). | Audi e-tron Scooter | Zdroj: Audi

...nezávisle na sobě teď Kia i Audi představují své vize elektricky poháněných koloběžek, jakožto příslušenství ke svým vozům. | Elektrokoloběžka Kia Zdroj: Kia
Oba nové kousky, jejichž produkce je teprve plánovaná, jsou si velice podobné. Například mají baterii pro ujetí až 20 kilometrů na jedno nabití, dokážou vyvinout rychlost až 20 km/h... | Elektrokoloběžka Kia Zdroj: Kia
...nechybí jim osvětlení a jsou skládací. Elektrokoloběžka od Kie váží 7,7 kg, zatímco kousek do Audi asi 12 kg – se čtveřicí kol má totiž kombinovat koloběžku i skateboard dohromady. | Elektrokoloběžka Kia Zdroj: Kia
Zatímco u Audi je už zakomponován i systém rekuperace energie z brzdění, v případě Kie o této funkci teprve přemýšlí do budoucna. Oba výrobci přitom počítají s možností dobíjení koloběžek uvnitř vozů skrze vlastní zástrčku a úložný prostor. | Audi e-tron Scooter Zdroj: Audi
8
Fotogalerie

Kia i Audi se pouští do koloběžek. Jejich elektrická vozítka ujedou až 20 kilometrů

Chození pěšky je zastaralé a pomalé, navíc v době rozmachu elektromobility. Kia i Audi jsou tedy dalšími automobilkami, které chtějí zákazníkům nabízet i koloběžky.

S tímto nápadem nejsou první a zaručeně ani poslední. Zatímco však Škoda minulý rok v Ženevě ukázala prototyp klasické skládací koloběžky, kterou je možné uložit do prostoru rezervního kola v kufru, nezávisle na sobě teď Kia i Audi představují své vize elektricky poháněných koloběžek, jakožto příslušenství ke svým vozům.

Oba nové kousky, jejichž produkce je teprve plánovaná, jsou si velice podobné. Například mají baterii pro ujetí až 20 kilometrů na jedno nabití, dokážou vyvinout rychlost až 20 km/h, nechybí jim osvětlení a jsou skládací. Elektrokoloběžka od Kie váží 7,7 kg, zatímco kousek do Audi asi 12 kg – se čtveřicí kol má totiž kombinovat koloběžku i skateboard dohromady.

Zatímco u Audi je už zakomponován i systém rekuperace energie z brzdění, v případě Kie o této funkci teprve přemýšlí do budoucna. Oba výrobci přitom počítají s možností dobíjení koloběžek uvnitř vozů skrze vlastní zástrčku a úložný prostor. Audi zmiňuje myšlenku, že svůj „e-tron Scooter“ by nabízelo jako volitelnou výbavu k elektromobilům e-tron.

O dostupnosti své elektrokoloběžky zatím Kia neuvádí nic přesnějšího, ale možnost výbavy ke stávajícím modelům je pravděpodobná. U Audi již datum mají a prodej chtějí začít na konci roku 2020. V žádném případě ale vozítko nevyjde levně, mluví se o ceně kolem 2000 euro (asi 51.000 Kč).

Kia

Nejstarší korejská automobilka Kia byla založena v roce 1944, automobily začala ale vyrábět až v roce 1974. Do společnosti po jejím bankrotu vstoupil v roce 1998 Hyundai.

Automobilka své vozy vyrábí i v továrnách v Česku a na Slovensku, mimo jiné i Kia Ceed.

Kia Picanto • Kia Rio •​ Kia Ceed •​ Kia Sportage •​ Kia Sorento •​ Kia Stonic •​ Kia e-Soul •​ Kia Niro

Doporučujeme

Články odjinud