Škoda Yeti má na svém kontě za rok 2015 celkem 5751 registrací nových aut. Jen 2237 bylo ale s pohonem všech kol, což je podíl 38,9 %.

Škoda Yeti má na svém kontě za rok 2015 celkem 5751 registrací nových aut. Jen 2237 bylo ale s pohonem všech kol, což je podíl 38,9 %.

Český trh 2015: Jen polovina prodaných SUV měla pohon všech kol

V první desítce nejprodávanějších SUV je pouze jeden model, jehož většinu prodejů tvoří verze s pohonem všech kol.

Proč si zákazníci kupují vozy kategorie SUV? Rozhodně to není proto, že by potřebovali prostupnost terénem a pohon 4x4. Na celkových registracích „terénních vozů“, jak tuto kategorii nazývá Svaz dovozců automobilů, se auta s pohonem všech kol podílejí z 52,5 %.

Skoda-Yeti_2014.jpgDacia-Duster_2014.jpgNissan-Qashqai_2014.jpg
Škoda Yeti, Dacia Duster a Nissan Qashqai. To je trojice nejprodávanějších SUV na našem trhu. Nejvíce se jich ale prodává pouze s pohonem předních kol

Auta se vzhledem čtyřkolek, ale pouze jednou poháněnou nápravou jsou svým způsobem druhá strana fenoménu, o kterém jsme psali minulý týden: 

Zatímco v případě velkých a luxusních SUV již zpravidla jiný než pohon všech kol nedostanete vůbec, v kategorii menších crossoverů a SUV jsou vozy s pohonem pouze jedné nápravy poměrně běžné. To platí třeba pro Nissan Qashqai, který má vzhledem k objemu svých registrací velmi malý (na našem trhu dokonce nejmenší) podíl aut s pohonem 4x4.

Registrace SUV v roce 2015 s podílem aut s pohonem 4x4 do 50 % (zdroj: SDA)
model aut s 4x4 aut celkem podíl 4x4
Nissan QASHQAI 88 2630 3,35 %
Nissan JUKE 43 1104 3,89 %
Fiat 500X 54 658 8,21 %
Citroën C4 AIRCROSS 10 76 13,16 %
Opel MOKKA 179 1037 17,26 %
Mitsubishi ASX 298 1720 17,33 %
Kia SPORTAGE 492 1896 25,95 %
Mazda CX-3 83 296 28,04 %
Jeep RENEGADE 179 547 32,72 %
Hyundai ix35 671 2023 33,17 %
Škoda YETI 2237 5751 38,90 %
Volkswagen TIGUAN 797 1992 40,01 %
Dacia DUSTER 1570 3764 41,71 %
Renault KADJAR 215 511 42,07 %
Audi Q3 364 859 42,37 %
Ford KUGA 316 634 49,84 %

V následující tabulce je celkové pořadí podle registraci „terénních aut“ v roce 2015 na českém trhu. Znovu připomínáme, že vycházíme z dat sdružení SDA. Nejvíce registrací si připsala Škoda Yeti, druhá je Dacia Duster a třetí Nissan Qashqai.

Pokud bychom ale sečetli Hyundai Tucson a předchůdce ix35, dostalo by se „domácí“ SUV z Nošovic na třetí místo. Pro ilustraci ale necháváme obě auta samostatně, abyste si mohli udělat obrázek, který model má na svém kontě více registrací čtyřkolek.

Registrace SUV v roce 2015 podle celkového počtu registrací v ČR (zdroj: SDA)
model aut s 4x4 aut celkem podíl 4x4
Škoda YETI 2237 5751 38,90 %
Dacia DUSTER 1570 3764 41,71 %
Nissan QASHQAI 88 2630 3,35 %
Hyundai ix35 671 2023 33,17 %
Volkswagen TIGUAN 797 1992 40,01 %
Kia SPORTAGE 492 1896 25,95 %
Mitsubishi ASX 298 1720 17,33 %
Nissan JUKE 43 1104 3,89 %
Honda CR-V 787 1063 74,04 %
Opel MOKKA 179 1037 17,26 %
Hyundai TUCSON 706 950 74,32 %
BMW X5 900 900 100,00 %
Audi Q7 865 865 100,00 %
Audi Q3 364 859 42,37 %
Volvo XC60 561 800 70,13 %
Suzuki VITARA 548 770 71,17 %
BMW X6 659 659 100,00 %
Fiat 500X 54 658 8,21 %
Ford KUGA 316 634 49,84 %
Toyota RAV4 552 610 90,49 %
Mazda CX-5 442 594 74,41 %
Jeep RENEGADE 179 547 32,72 %
Renault KADJAR 215 511 42,07 %
BMW X3 446 451 98,89 %
Subaru FORESTER 448 448 100,00 %
Volkswagen TOUAREG 432 432 100,00 %
Audi Q5 384 386 99,48 %
Mitsubishi OUTLANDER 341 381 89,50 %
Mercedes-Benz GLA 337 379 88,92 %
Nissan X-TRAIL 304 361 84,21 %
Kia SORENTO 342 342 100,00 %
Suzuki S-CROSS 216 336 64,29 %
Jeep GRAND CHEROKEE 319 319 100,00 %
Subaru OUTBACK 319 319 100,00 %
Fiat FREEMONT 222 305 72,79 %
Volvo XC90 300 301 99,67 %
Mazda CX-3 83 296 28,04 %
BMW X1 256 290 88,28 %
Mercedes-Benz GL 262 262 100,00 %
BMW X4 259 259 100,00 %
Hyundai SANTA FE 245 246 99,59 %
Mercedes-Benz GLE 244 244 100,00 %
RANGE ROVER EVOQUE 181 185 97,84 %
RANGE ROVER SPORT 184 184 100,00 %
Mercedes-Benz ML 171 171 100,00 %
RANGE ROVER 149 149 100,00 %
Mercedes-Benz GLC 137 137 100,00 %
Land Rover DISCOVERY SPORT 126 126 100,00 %
Toyota LAND CRUISER 124 124 100,00 %
Land Rover DISCOVERY 113 113 100,00 %
Porsche CAYENNE 111 111 100,00 %
Hyundai GRAND SANTA FE 107 107 100,00 %
Jeep CHEROKEE 94 94 100,00 %
Porsche MACAN 93 93 100,00 %
Opel ANTARA 66 89 74,16 %
Subaru XV 89 89 100,00 %
Citroën C4 AIRCROSS 10 76 13,16 %
Lexus NX 70 71 98,59 %
Jeep WRANGLER 63 63 100,00 %
Suzuki JIMNY 61 61 100,00 %
Mercedes-Benz GLK 58 60 96,67 %
Mazda CX-9 60 60 100,00 %
Mitsubishi PAJERO 58 58 100,00 %
Lada VAZ 2121 56 56 100,00 %
Lexus RX 35 35 100,00 %
Nissan MURANO 17 17 100,00 %
Infiniti QX70 16 16 100,00 %
Mercedes-Benz G 16 16 100,00 %
Jeep COMPASS 8 8 100,00 %
Land Rover FREELANDER 7 7 100,00 %
Chevrolet TRAX 3 6 50,00 %
Nissan PATHFINDER 6 6 100,00 %
Alpina XD3 5 5 100,00 %
Chevrolet CAPTIVA 3 3 100,00 %
Suzuki GRAND VITARA 2 2 100,00 %
Infiniti QX50 1 1 100,00 %
Ssangyong REXTON 1 1 100,00 %
celkem 21 583 41 094 52,52 %

Pokud se podíváme na nejprodávanější SUV, zjistíme, že první desítka SUV má na svém kontě více než polovinu celkových registrací, ale jen necelá třetina z nich byla registrována s pohonem všech kol. Následující tabulka je opět seřazena podle podílu vozů s pohonem 4x4 na celkových registracích.

TOP 10 SUV s největším počtem registrací v roce 2015 (zdroj: SDA)
model aut s 4x4 aut celkem podíl 4x4
Nissan QASHQAI 88 2630 3,35 %
Nissan JUKE 43 1104 3,89 %
Opel MOKKA 179 1037 17,26 %
Mitsubishi ASX 298 1720 17,33 %
Kia SPORTAGE 492 1896 25,95 %
Hyundai ix35 671 2023 33,17 %
Škoda YETI 2237 5751 38,90 %
Volkswagen TIGUAN 797 1992 40,01 %
Dacia DUSTER 1570 3764 41,71 %
Honda CR-V 787 1063 74,04 %
celkem 7162 22 980 31,17 %

Nissan

Historie japonského Nissanu sahá do roku 1911. Jeho automobily se však až do 1982–1984, kdy nastalo přejmenování, nazývaly Datsun.

Nissan v roce 1989 vytvořil samostatnou luxusní značku Infiniti. V roce 1999 uzavřel partnerství s Renaultem.

Nissan Micra • Nissan Leaf •​ Nissan Qashqai •​ Nissan X-Trail •​ Nissan Juke •​ Nissan Navara •​ Nissan 370Z •​ Nissan Ariya •​ Nissan GT-R

Doporučujeme

Články odjinud